Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

44645
466504
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資 0 / 0
2 0~27 $K \leq 16$ 18 / 18
3 28~42 對於每個滿足 $t_i > 0$ 的 $i$,$i$ 會出現在 $a_1 \sim a_N$ 中最多 $t_i-1$ 次 23 / 23
4 0~64 無額外限制 59 / 59

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0290.6 220588 212232 Accepted 100
1 1 2 4 0281.1 220588 212140 Accepted 100
2 1 2 4 0287.0 220588 212240 Accepted 100
3 2 4 0291.6 220588 212116 Accepted 100
4 2 4 0287.8 220588 212236 Accepted 100
5 2 4 0289.0 220588 212168 Accepted 100
6 2 4 0289.1 220588 212248 Accepted 100
7 2 4 0286.4 220588 212252 Accepted 100
8 2 4 0288.3 220588 212240 Accepted 100
9 2 4 0291.8 220588 212236 Accepted 100
10 2 4 0286.8 220588 212136 Accepted 100
11 2 4 0283.8 220588 212216 Accepted 100
12 2 4 0287.1 220588 212036 Accepted 100
13 2 4 0287.5 220588 212240 Accepted 100
14 2 4 0960.3 312412 309972 Accepted 100
15 2 4 0901.8 273620 271004 Accepted 100
16 2 4 0958.2 276820 274032 Accepted 100
17 2 4 0850.4 304784 300164 Accepted 100
18 2 4 0859.3 302836 298896 Accepted 100
19 2 4 1055.4 394452 391792 Accepted 100
20 2 4 0633.3 252552 250220 Accepted 100
21 2 4 0785.2 295564 293100 Accepted 100
22 2 4 1023.0 431856 428956 Accepted 100
23 2 4 0778.4 318448 315244 Accepted 100
24 2 4 0870.3 285212 281948 Accepted 100
25 2 4 0656.3 274148 269688 Accepted 100
26 2 4 0934.2 287784 284860 Accepted 100
27 2 4 0933.5 278592 276312 Accepted 100
28 3 4 0291.8 220588 212028 Accepted 100
29 3 4 0626.1 223848 218724 Accepted 100
30 3 4 0859.4 227928 224388 Accepted 100
31 3 4 0881.3 257364 253828 Accepted 100
32 3 4 0849.6 227348 223776 Accepted 100
33 3 4 0703.1 223272 219072 Accepted 100
34 3 4 0844.2 227876 224320 Accepted 100
35 3 4 0833.4 236768 233156 Accepted 100
36 3 4 0708.6 223252 219176 Accepted 100
37 3 4 1010.2 228060 225612 Accepted 100
38 3 4 1115.2 227864 225440 Accepted 100
39 3 4 0734.1 226132 222340 Accepted 100
40 3 4 0977.6 228840 225440 Accepted 100
41 3 4 0676.4 223908 220260 Accepted 100
42 3 4 0716.6 223668 217764 Accepted 100
43 4 0657.6 223848 218784 Accepted 100
44 4 0650.8 223848 218852 Accepted 100
45 4 0856.1 227684 224124 Accepted 100
46 4 0831.9 233076 229552 Accepted 100
47 4 0662.8 225408 220376 Accepted 100
48 4 0858.0 227552 223888 Accepted 100
49 4 0699.2 223800 219352 Accepted 100
50 4 0857.6 227688 223948 Accepted 100
51 4 0803.5 227144 223192 Accepted 100
52 4 0857.7 232120 228316 Accepted 100
53 4 0688.9 224136 219636 Accepted 100
54 4 0734.6 228216 223884 Accepted 100
55 4 0696.7 223140 219556 Accepted 100
56 4 1233.7 468836 466496 Accepted 100
57 4 1120.4 468840 466504 Accepted 100
58 4 0528.2 226528 222536 Accepted 100
59 4 0525.0 226528 220772 Accepted 100
60 4 0527.2 226528 220636 Accepted 100
61 4 0530.4 222728 218420 Accepted 100
62 4 0797.3 227308 223416 Accepted 100
63 4 0818.9 227540 223836 Accepted 100
64 4 0653.7 223804 219584 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
2.55 KB
Back to Top