Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

43446
339160
Time Limit Exceeded
16

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~9 $n\leq 500$ 16 / 16
2 10~19 對於所有的 $i=1,2\dots,n-1$,皆有 $p_i=1$。 0 / 31
3 20~29 對於所有的 $i=1,2,\dots,n-1$,皆有 $u_i=i, v_i=i+1$。 0 / 37
4 0~44 無額外限制。 0 / 16

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 4 0004.4 335736 4776 Accepted 100
1 1 4 0049.6 335736 5760 Accepted 100
2 1 4 0199.1 335736 5636 Accepted 100
3 1 4 0247.1 335736 5920 Accepted 100
4 1 4 0213.4 335736 5556 Accepted 100
5 1 4 0364.5 335736 7532 Accepted 100
6 1 4 0134.3 335736 5056 Accepted 100
7 1 4 0165.3 335736 6896 Accepted 100
8 1 4 0435.9 335736 7648 Accepted 100
9 1 4 0009.1 335736 4804 Accepted 100
10 2 4 2044.8 337716 252740 Time Limit Exceeded 0
11 2 4 1018.9 338336 324768 Accepted 100
12 2 4 1603.6 338244 320460 Wrong Answer 0
13 2 4 0953.4 337044 181460 Accepted 100
14 2 4 0915.5 336924 151436 Wrong Answer 0
15 2 4 0947.3 337176 201216 Accepted 100
16 2 4 2121.7 337980 283720 Time Limit Exceeded 0
17 2 4 0753.1 337332 199072 Accepted 100
18 2 4 0678.7 338336 239028 Accepted 100
19 2 4 0981.3 338336 265824 Accepted 100
20 3 4 1106.8 339840 231000 Wrong Answer 0
21 3 4 1399.6 338572 167892 Wrong Answer 0
22 3 4 1342.9 341892 339160 Wrong Answer 0
23 3 4 1061.1 341208 303364 Wrong Answer 0
24 3 4 1855.2 340964 293816 Wrong Answer 0
25 3 4 1065.8 338132 141864 Wrong Answer 0
26 3 4 1278.1 340200 250600 Wrong Answer 0
27 3 4 1003.2 340188 249572 Wrong Answer 0
28 3 4 1121.7 341732 336956 Wrong Answer 0
29 3 4 1342.8 340236 254052 Wrong Answer 0
30 4 1083.2 337188 186656 Wrong Answer 0
31 4 0885.0 338308 327680 Accepted 100
32 4 1257.8 338336 305340 Accepted 100
33 4 1722.1 337056 179344 Wrong Answer 0
34 4 0852.9 337848 266964 Accepted 100
35 4 0871.9 337176 208504 Accepted 100
36 4 2130.9 338112 311212 Time Limit Exceeded 0
37 4 0898.9 338336 324564 Accepted 100
38 4 1624.4 337952 276836 Wrong Answer 0
39 4 1929.5 337492 214528 Wrong Answer 0
40 4 0786.8 338336 239436 Accepted 100
41 4 0811.1 338336 263448 Accepted 100
42 4 0698.2 337224 187688 Accepted 100
43 4 0874.1 337356 211904 Accepted 100
44 4 0600.9 337176 214872 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
4.02 KB
Back to Top