Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

3669
46636
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 3~15 $n \le 20$。 0 / 9
3 16~32 $n \le 3000$。 0 / 17
4 33~54 無額外限制。 0 / 74

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0041.0 54652 41112 Accepted 100
1 1 0043.4 54652 40972 Accepted 100
2 1 0042.8 54652 41116 Accepted 100
3 2 0043.1 54652 41080 Accepted 100
4 2 0042.7 54652 41084 Accepted 100
5 2 0043.1 54652 41156 Accepted 100
6 2 0042.6 54652 41160 Accepted 100
7 2 0042.8 54652 41216 Accepted 100
8 2 0043.3 54652 41096 Accepted 100
9 2 0042.4 54652 41092 Accepted 100
10 2 0042.8 54652 41068 Accepted 100
11 2 0043.1 54652 41160 Accepted 100
12 2 0043.2 54652 41116 Accepted 100
13 2 0040.7 54652 41096 Accepted 100
14 2 0043.4 54652 41116 Accepted 100
15 2 0040.6 54652 41140 Wrong Answer 0
16 3 0044.9 54652 41280 Accepted 100
17 3 0041.8 54652 41324 Accepted 100
18 3 0044.2 54652 41280 Accepted 100
19 3 0044.3 54652 41280 Wrong Answer 0
20 3 0044.6 54652 41264 Wrong Answer 0
21 3 0042.4 54652 41236 Wrong Answer 0
22 3 0044.7 54652 41152 Accepted 100
23 3 0044.3 54652 41244 Wrong Answer 0
24 3 0044.6 54652 41328 Accepted 100
25 3 0044.6 54652 41280 Accepted 100
26 3 0043.9 54652 41280 Accepted 100
27 3 0044.3 54652 41256 Accepted 100
28 3 0042.9 54652 41328 Wrong Answer 0
29 3 0044.6 54652 41248 Wrong Answer 0
30 3 0043.6 54652 41152 Accepted 100
31 3 0043.2 54652 41216 Accepted 100
32 3 0043.3 54652 41280 Wrong Answer 0
33 4 0101.7 54652 46580 Wrong Answer 0
34 4 0102.9 54652 46356 Wrong Answer 0
35 4 0101.2 54652 46576 Wrong Answer 0
36 4 0103.4 54652 46624 Wrong Answer 0
37 4 0102.4 54652 46616 Wrong Answer 0
38 4 0104.8 54652 46536 Wrong Answer 0
39 4 0102.6 54652 46560 Wrong Answer 0
40 4 0103.1 54652 46552 Wrong Answer 0
41 4 0103.2 54652 46552 Wrong Answer 0
42 4 0102.2 54652 46560 Wrong Answer 0
43 4 0103.3 54652 46556 Wrong Answer 0
44 4 0103.0 54652 46560 Wrong Answer 0
45 4 0101.0 54652 46448 Wrong Answer 0
46 4 0102.8 54652 46568 Wrong Answer 0
47 4 0100.6 54652 46636 Accepted 100
48 4 0100.2 54652 46428 Accepted 100
49 4 0099.9 54652 46504 Accepted 100
50 4 0100.2 54652 46576 Accepted 100
51 4 0100.3 54652 46428 Accepted 100
52 4 0100.4 54652 46588 Accepted 100
53 4 0101.3 54652 46628 Accepted 100
54 4 0101.6 54652 46588 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.16 KB
Back to Top