Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

38035
19348
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0 範例測資 0 / 0
2 0~64 無額外限制 0 / 100

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 0002.6 21852 3588 Accepted 100
1 2 0002.5 21852 3600 Accepted 100
2 2 0002.5 21852 3576 Accepted 100
3 2 0002.5 21852 3600 Accepted 100
4 2 0003.1 21852 3920 Accepted 100
5 2 0003.0 21852 3784 Accepted 100
6 2 0003.4 21852 3952 Accepted 100
7 2 0030.3 21852 6464 Accepted 100
8 2 0562.0 21852 17976 Accepted 100
9 2 0012.4 21852 5164 Accepted 100
10 2 0040.5 21852 6916 Accepted 100
11 2 0703.5 21852 19240 Wrong Answer 0
12 2 0685.5 21852 19216 Wrong Answer 0
13 2 0688.5 21852 19212 Wrong Answer 0
14 2 0700.8 21852 19108 Wrong Answer 0
15 2 0686.5 21852 19208 Wrong Answer 0
16 2 0760.3 21852 19224 Wrong Answer 0
17 2 0678.3 21852 19216 Wrong Answer 0
18 2 0696.0 21852 19240 Wrong Answer 0
19 2 0690.2 21852 19216 Wrong Answer 0
20 2 0715.0 21852 19236 Wrong Answer 0
21 2 0668.6 21852 19216 Wrong Answer 0
22 2 0683.2 21852 19240 Wrong Answer 0
23 2 0719.6 21852 19288 Wrong Answer 0
24 2 0686.8 21852 19240 Wrong Answer 0
25 2 0715.5 21852 19236 Wrong Answer 0
26 2 0700.6 21852 19204 Wrong Answer 0
27 2 0671.2 21852 19220 Wrong Answer 0
28 2 0711.2 21852 19244 Wrong Answer 0
29 2 0731.8 21852 19276 Wrong Answer 0
30 2 0682.8 21852 19052 Wrong Answer 0
31 2 0712.6 21852 19048 Wrong Answer 0
32 2 0687.1 21852 19240 Wrong Answer 0
33 2 0675.1 21852 19224 Wrong Answer 0
34 2 0688.4 21852 19212 Wrong Answer 0
35 2 0709.9 21852 19204 Wrong Answer 0
36 2 0699.2 21852 19204 Wrong Answer 0
37 2 0725.0 21852 19240 Wrong Answer 0
38 2 0696.0 21852 19212 Wrong Answer 0
39 2 0680.6 21852 19348 Wrong Answer 0
40 2 0679.1 21852 19288 Wrong Answer 0
41 2 0673.4 21852 19240 Wrong Answer 0
42 2 0689.3 21852 19276 Wrong Answer 0
43 2 0663.7 21852 19104 Wrong Answer 0
44 2 0697.5 21852 19208 Wrong Answer 0
45 2 0679.3 21852 19212 Wrong Answer 0
46 2 0685.6 21852 19244 Wrong Answer 0
47 2 0718.1 21852 19052 Wrong Answer 0
48 2 0684.7 21852 19216 Wrong Answer 0
49 2 0716.1 21852 19276 Wrong Answer 0
50 2 0675.0 21852 19112 Wrong Answer 0
51 2 0657.0 21852 19048 Wrong Answer 0
52 2 0682.2 21852 19280 Wrong Answer 0
53 2 0674.4 21852 19236 Wrong Answer 0
54 2 0738.6 21852 19236 Wrong Answer 0
55 2 0672.5 21852 19288 Wrong Answer 0
56 2 0688.7 21852 19220 Wrong Answer 0
57 2 0676.9 21852 19052 Wrong Answer 0
58 2 0697.5 21852 19220 Wrong Answer 0
59 2 0667.2 21852 19276 Wrong Answer 0
60 2 0686.9 21852 19200 Wrong Answer 0
61 2 0666.7 21852 19208 Wrong Answer 0
62 2 0678.2 21852 19220 Wrong Answer 0
63 2 0682.4 21852 19344 Wrong Answer 0
64 2 0689.5 21852 19108 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
1.78 KB
Back to Top