Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

3102
4476
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~3 範例測資 0 / 0
2 0~119 無額外限制 100 / 100

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 0002.4 6060 3616 Accepted 100
1 1 2 0002.6 6060 3620 Accepted 100
2 1 2 0002.4 6060 3684 Accepted 100
3 1 2 0002.6 6060 3608 Accepted 100
4 2 0002.5 6060 3476 Accepted 100
5 2 0002.5 6060 3680 Accepted 100
6 2 0002.6 6060 3676 Accepted 100
7 2 0002.6 6060 3680 Accepted 100
8 2 0009.3 6192 3820 Accepted 100
9 2 0007.2 6192 3832 Accepted 100
10 2 0009.0 6192 3736 Accepted 100
11 2 0006.5 6060 3752 Accepted 100
12 2 0006.5 6192 3760 Accepted 100
13 2 0007.4 6192 3776 Accepted 100
14 2 0052.6 6716 4336 Accepted 100
15 2 0049.8 6716 4112 Accepted 100
16 2 0055.0 6716 4384 Accepted 100
17 2 0047.9 6716 4296 Accepted 100
18 2 0046.8 6716 4292 Accepted 100
19 2 0046.8 6716 4284 Accepted 100
20 2 0046.8 6716 4312 Accepted 100
21 2 0049.2 6716 4120 Accepted 100
22 2 0048.8 6716 4244 Accepted 100
23 2 0048.5 6716 4360 Accepted 100
24 2 0008.5 6192 3844 Accepted 100
25 2 0046.7 6716 4220 Accepted 100
26 2 0049.4 6716 4284 Accepted 100
27 2 0048.4 6716 4212 Accepted 100
28 2 0008.5 6192 3780 Accepted 100
29 2 0004.7 6060 3648 Accepted 100
30 2 0052.7 6716 4316 Accepted 100
31 2 0048.3 6716 4224 Accepted 100
32 2 0010.1 6192 3756 Accepted 100
33 2 0005.4 6060 3668 Accepted 100
34 2 0003.3 6060 3692 Accepted 100
35 2 0003.2 6060 3684 Accepted 100
36 2 0003.8 6060 3628 Accepted 100
37 2 0004.8 6060 3640 Accepted 100
38 2 0004.4 6060 3776 Accepted 100
39 2 0004.0 6060 3544 Accepted 100
40 2 0003.1 6060 3612 Accepted 100
41 2 0003.7 6060 3680 Accepted 100
42 2 0004.7 6060 3676 Accepted 100
43 2 0008.4 6192 3696 Accepted 100
44 2 0007.0 6192 3728 Accepted 100
45 2 0007.7 6192 3700 Accepted 100
46 2 0006.3 6060 3688 Accepted 100
47 2 0007.0 6192 3720 Accepted 100
48 2 0008.6 6192 3796 Accepted 100
49 2 0007.4 6192 3696 Accepted 100
50 2 0007.2 6192 3808 Accepted 100
51 2 0005.4 6060 3516 Accepted 100
52 2 0003.4 6060 3484 Accepted 100
53 2 0003.1 6060 3684 Accepted 100
54 2 0003.7 6060 3676 Accepted 100
55 2 0004.8 6060 3684 Accepted 100
56 2 0004.3 6060 3692 Accepted 100
57 2 0003.1 6060 3612 Accepted 100
58 2 0003.0 6060 3520 Accepted 100
59 2 0003.7 6060 3672 Accepted 100
60 2 0004.7 6060 3608 Accepted 100
61 2 0009.4 6192 3816 Accepted 100
62 2 0006.0 6060 3680 Accepted 100
63 2 0007.7 6192 3768 Accepted 100
64 2 0008.1 6192 3556 Accepted 100
65 2 0006.1 6060 3680 Accepted 100
66 2 0007.6 6192 3732 Accepted 100
67 2 0009.7 6192 3804 Accepted 100
68 2 0007.0 6060 3680 Accepted 100
69 2 0005.4 6060 3684 Accepted 100
70 2 0003.4 6060 3696 Accepted 100
71 2 0003.0 6060 3512 Accepted 100
72 2 0003.6 6060 3620 Accepted 100
73 2 0004.7 6060 3752 Accepted 100
74 2 0004.5 6060 3540 Accepted 100
75 2 0003.5 6060 3688 Accepted 100
76 2 0003.0 6060 3676 Accepted 100
77 2 0003.7 6060 3672 Accepted 100
78 2 0004.7 6060 3644 Accepted 100
79 2 0051.1 6716 4324 Accepted 100
80 2 0050.0 6716 4268 Accepted 100
81 2 0050.5 6716 4280 Accepted 100
82 2 0050.5 6716 4392 Accepted 100
83 2 0048.9 6716 4352 Accepted 100
84 2 0053.4 6716 4308 Accepted 100
85 2 0054.7 6848 4344 Accepted 100
86 2 0054.7 6848 4476 Accepted 100
87 2 0048.8 6716 4104 Accepted 100
88 2 0046.9 6716 4300 Accepted 100
89 2 0047.2 6716 4224 Accepted 100
90 2 0046.6 6716 4284 Accepted 100
91 2 0048.0 6716 4224 Accepted 100
92 2 0048.0 6716 4308 Accepted 100
93 2 0046.5 6716 4292 Accepted 100
94 2 0046.0 6716 4080 Accepted 100
95 2 0047.3 6716 4280 Accepted 100
96 2 0049.4 6716 4244 Accepted 100
97 2 0050.3 6716 4344 Accepted 100
98 2 0051.8 6716 4356 Accepted 100
99 2 0049.4 6716 4116 Accepted 100
100 2 0049.0 6716 4308 Accepted 100
101 2 0049.4 6716 4340 Accepted 100
102 2 0052.0 6716 4324 Accepted 100
103 2 0050.9 6716 4320 Accepted 100
104 2 0054.7 6848 4392 Accepted 100
105 2 0048.6 6716 4312 Accepted 100
106 2 0046.7 6716 4224 Accepted 100
107 2 0047.3 6716 4292 Accepted 100
108 2 0047.6 6716 4284 Accepted 100
109 2 0049.3 6716 4224 Accepted 100
110 2 0048.2 6716 4276 Accepted 100
111 2 0046.8 6716 4320 Accepted 100
112 2 0046.1 6716 4284 Accepted 100
113 2 0048.2 6716 4352 Accepted 100
114 2 0048.0 6716 4260 Accepted 100
115 2 0050.8 6716 4360 Accepted 100
116 2 0051.9 6716 4284 Accepted 100
117 2 0050.4 6716 4268 Accepted 100
118 2 0050.0 6716 4336 Accepted 100
119 2 0050.1 6716 4232 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
1.15 KB
Back to Top