Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

3346
24696
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0~6 $m_i\leq 10$ 0 / 21
3 0, 2, 7~9 $q\leq 10$ 0 / 28
4 0~50 無其他限制 0 / 51

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 3 4 0004.9 7000 4072 Wrong Answer 0
1 1 2 4 0004.8 7000 3976 Wrong Answer 0
2 2 3 4 0004.9 7000 3960 Wrong Answer 0
3 2 4 0045.5 14672 11768 Wrong Answer 0
4 2 4 0093.0 27472 24004 Wrong Answer 0
5 2 4 0092.3 27480 23864 Wrong Answer 0
6 2 4 0065.4 16404 12988 Wrong Answer 0
7 3 4 0056.4 19336 16360 Wrong Answer 0
8 3 4 0042.5 11704 8908 Wrong Answer 0
9 3 4 0042.7 11704 8920 Wrong Answer 0
10 4 0067.3 15496 12048 Wrong Answer 0
11 4 0068.6 15496 11948 Wrong Answer 0
12 4 0067.3 15496 12060 Wrong Answer 0
13 4 0068.3 15496 12040 Wrong Answer 0
14 4 0067.9 15496 12040 Wrong Answer 0
15 4 0067.8 15496 11948 Wrong Answer 0
16 4 0067.9 15496 12056 Wrong Answer 0
17 4 0067.7 15496 12116 Wrong Answer 0
18 4 0067.3 15496 11948 Wrong Answer 0
19 4 0067.4 15496 11896 Wrong Answer 0
20 4 0067.4 15496 12020 Wrong Answer 0
21 4 0067.0 15496 12084 Wrong Answer 0
22 4 0067.3 15496 12024 Wrong Answer 0
23 4 0067.3 15496 12116 Wrong Answer 0
24 4 0067.1 15496 12092 Wrong Answer 0
25 4 0066.9 15496 12040 Wrong Answer 0
26 4 0061.5 14084 10572 Wrong Answer 0
27 4 0062.7 14104 10604 Wrong Answer 0
28 4 0062.7 14080 10520 Wrong Answer 0
29 4 0063.0 14052 10560 Wrong Answer 0
30 4 0061.7 14076 10436 Wrong Answer 0
31 4 0063.0 14104 10632 Wrong Answer 0
32 4 0061.3 14076 10620 Wrong Answer 0
33 4 0062.2 14056 10560 Wrong Answer 0
34 4 0060.4 14100 10708 Wrong Answer 0
35 4 0060.5 14100 10488 Wrong Answer 0
36 4 0061.8 14068 10480 Wrong Answer 0
37 4 0061.5 14076 10580 Wrong Answer 0
38 4 0061.8 14084 10612 Wrong Answer 0
39 4 0061.2 14096 10496 Wrong Answer 0
40 4 0062.8 14052 10508 Wrong Answer 0
41 4 0062.3 14068 10428 Wrong Answer 0
42 4 0061.4 14064 10608 Wrong Answer 0
43 4 0096.5 28096 24500 Wrong Answer 0
44 4 0095.2 28096 24496 Wrong Answer 0
45 4 0096.0 28096 24596 Wrong Answer 0
46 4 0094.6 28096 24696 Wrong Answer 0
47 4 0094.9 28096 24548 Wrong Answer 0
48 4 0094.5 28096 24624 Wrong Answer 0
49 4 0094.8 28096 24552 Wrong Answer 0
50 4 0094.5 28096 24484 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.53 KB
Back to Top