Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

35256
61052
Output Limit Exceeded
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 0~27 $K \leq 16$ 0 / 18
3 28~42 對於每個滿足 $t_i > 0$ 的 $i$,$i$ 會出現在 $a_1 \sim a_N$ 中最多 $t_i-1$ 次 0 / 23
4 0~64 無特別限制 0 / 59

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0594.9 26120 17460 Output Limit Exceeded 0
1 1 2 4 0637.9 26120 17328 Output Limit Exceeded 0
2 1 2 4 0571.6 26120 17472 Output Limit Exceeded 0
3 2 4 0018.7 26120 17656 Accepted 100
4 2 4 0019.3 26120 17640 Accepted 100
5 2 4 0581.4 26120 17328 Output Limit Exceeded 0
6 2 4 0568.6 26120 17320 Output Limit Exceeded 0
7 2 4 0018.7 26120 17768 Accepted 100
8 2 4 0593.6 26120 17316 Output Limit Exceeded 0
9 2 4 0570.5 26120 17488 Output Limit Exceeded 0
10 2 4 0570.9 26120 17316 Output Limit Exceeded 0
11 2 4 0561.5 26120 17372 Output Limit Exceeded 0
12 2 4 0563.0 26120 17316 Output Limit Exceeded 0
13 2 4 0567.1 26120 17380 Output Limit Exceeded 0
14 2 4 0564.6 26120 17320 Output Limit Exceeded 0
15 2 4 0564.3 26120 17484 Output Limit Exceeded 0
16 2 4 0715.1 26120 17384 Output Limit Exceeded 0
17 2 4 0561.1 26120 17432 Output Limit Exceeded 0
18 2 4 0561.1 26120 17432 Output Limit Exceeded 0
19 2 4 0564.3 26120 17456 Output Limit Exceeded 0
20 2 4 0603.0 26120 17420 Output Limit Exceeded 0
21 2 4 0685.2 26120 17456 Output Limit Exceeded 0
22 2 4 0608.5 29420 20780 Output Limit Exceeded 0
23 2 4 0571.8 26120 17476 Output Limit Exceeded 0
24 2 4 0572.7 26120 17372 Output Limit Exceeded 0
25 2 4 0560.9 26120 17476 Output Limit Exceeded 0
26 2 4 0566.9 26120 17512 Output Limit Exceeded 0
27 2 4 0563.2 26120 17464 Output Limit Exceeded 0
28 3 4 0563.2 26120 17468 Output Limit Exceeded 0
29 3 4 0572.3 26120 17476 Output Limit Exceeded 0
30 3 4 0563.1 26120 17492 Output Limit Exceeded 0
31 3 4 0565.9 26120 17468 Output Limit Exceeded 0
32 3 4 0563.5 26120 17380 Output Limit Exceeded 0
33 3 4 0560.8 26120 17508 Output Limit Exceeded 0
34 3 4 0573.9 26120 17464 Output Limit Exceeded 0
35 3 4 0578.2 26120 17492 Output Limit Exceeded 0
36 3 4 0578.2 26120 17376 Output Limit Exceeded 0
37 3 4 0570.3 26120 17480 Output Limit Exceeded 0
38 3 4 0583.6 26120 17484 Output Limit Exceeded 0
39 3 4 0566.7 26120 17460 Output Limit Exceeded 0
40 3 4 0564.3 26120 17464 Output Limit Exceeded 0
41 3 4 0563.1 26120 17320 Output Limit Exceeded 0
42 3 4 0571.5 26120 17468 Output Limit Exceeded 0
43 4 0574.3 26120 17320 Output Limit Exceeded 0
44 4 0582.2 26120 17460 Output Limit Exceeded 0
45 4 0568.4 26120 17376 Output Limit Exceeded 0
46 4 0563.8 26120 17488 Output Limit Exceeded 0
47 4 0564.8 26120 17388 Output Limit Exceeded 0
48 4 0578.4 26120 17488 Output Limit Exceeded 0
49 4 0567.4 26120 17476 Output Limit Exceeded 0
50 4 0565.6 26120 17476 Output Limit Exceeded 0
51 4 0564.7 26120 17408 Output Limit Exceeded 0
52 4 0561.1 26120 17456 Output Limit Exceeded 0
53 4 0573.5 26120 17372 Output Limit Exceeded 0
54 4 0623.2 26120 17372 Output Limit Exceeded 0
55 4 0592.0 26120 17484 Output Limit Exceeded 0
56 4 0260.3 63492 61052 Accepted 100
57 4 0271.8 63488 61004 Accepted 100
58 4 0562.1 26120 17468 Output Limit Exceeded 0
59 4 0559.7 26120 17496 Output Limit Exceeded 0
60 4 0575.6 26120 17344 Output Limit Exceeded 0
61 4 0562.4 26120 17468 Output Limit Exceeded 0
62 4 0562.7 26120 17320 Output Limit Exceeded 0
63 4 0562.3 26120 17332 Output Limit Exceeded 0
64 4 0620.8 26120 17392 Output Limit Exceeded 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.35 KB
Back to Top