Back to Submissions List View Old Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

6215
3692
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~7 $N \leq 8$ 0 / 10
2 0~11 $N \leq 12$ 0 / 10
3 12~28 $N$為$2$的冪次 0 / 10
4 0~78 無額外限制 0 / 70

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0002.5 6200 3584 Accepted 100
1 1 2 4 0002.6 6200 3632 Wrong Answer 0
2 1 2 4 0002.5 6200 3460 Wrong Answer 0
3 1 2 4 0002.5 6200 3628 Wrong Answer 0
4 1 2 4 0002.6 6200 3556 Wrong Answer 0
5 1 2 4 0002.5 6200 3592 Wrong Answer 0
6 1 2 4 0002.5 6200 3584 Wrong Answer 0
7 1 2 4 0002.6 6200 3564 Wrong Answer 0
8 2 4 0002.5 6200 3548 Wrong Answer 0
9 2 4 0002.6 6200 3460 Wrong Answer 0
10 2 4 0002.8 6200 3556 Wrong Answer 0
11 2 4 0002.6 6200 3548 Wrong Answer 0
12 3 4 0002.6 6200 3568 Wrong Answer 0
13 3 4 0002.6 6200 3628 Wrong Answer 0
14 3 4 0002.5 6200 3624 Wrong Answer 0
15 3 4 0002.6 6200 3588 Wrong Answer 0
16 3 4 0002.7 6200 3572 Wrong Answer 0
17 3 4 0002.6 6200 3632 Wrong Answer 0
18 3 4 0002.6 6200 3592 Wrong Answer 0
19 3 4 0002.8 6200 3460 Wrong Answer 0
20 3 4 0002.9 6200 3688 Wrong Answer 0
21 3 4 0003.3 6200 3636 Wrong Answer 0
22 3 4 0003.9 6200 3584 Wrong Answer 0
23 3 4 0005.0 6200 3632 Wrong Answer 0
24 3 4 0007.5 6200 3628 Wrong Answer 0
25 3 4 0012.9 6200 3632 Wrong Answer 0
26 3 4 0022.6 6200 3556 Wrong Answer 0
27 3 4 0042.5 6200 3692 Wrong Answer 0
28 3 4 0085.9 6200 3552 Wrong Answer 0
29 4 0100.7 6200 3568 Wrong Answer 0
30 4 0136.5 6200 3592 Wrong Answer 0
31 4 0087.9 6200 3692 Wrong Answer 0
32 4 0086.4 6200 3460 Wrong Answer 0
33 4 0143.3 6200 3564 Wrong Answer 0
34 4 0136.9 6200 3460 Wrong Answer 0
35 4 0123.8 6200 3548 Wrong Answer 0
36 4 0102.7 6200 3568 Wrong Answer 0
37 4 0109.9 6200 3568 Wrong Answer 0
38 4 0094.8 6200 3568 Wrong Answer 0
39 4 0137.3 6200 3636 Wrong Answer 0
40 4 0142.3 6200 3600 Wrong Answer 0
41 4 0151.7 6200 3624 Wrong Answer 0
42 4 0136.2 6200 3460 Wrong Answer 0
43 4 0086.8 6200 3632 Wrong Answer 0
44 4 0131.6 6200 3520 Wrong Answer 0
45 4 0159.8 6200 3636 Wrong Answer 0
46 4 0102.4 6200 3624 Wrong Answer 0
47 4 0136.1 6200 3460 Wrong Answer 0
48 4 0111.7 6200 3632 Wrong Answer 0
49 4 0102.0 6200 3624 Wrong Answer 0
50 4 0145.4 6200 3584 Wrong Answer 0
51 4 0094.8 6200 3692 Wrong Answer 0
52 4 0148.0 6200 3584 Wrong Answer 0
53 4 0099.1 6200 3632 Wrong Answer 0
54 4 0142.4 6200 3544 Wrong Answer 0
55 4 0100.6 6200 3588 Wrong Answer 0
56 4 0107.0 6200 3456 Wrong Answer 0
57 4 0129.2 6200 3636 Wrong Answer 0
58 4 0124.0 6200 3556 Wrong Answer 0
59 4 0131.2 6200 3564 Wrong Answer 0
60 4 0169.9 6200 3588 Wrong Answer 0
61 4 0148.2 6200 3636 Wrong Answer 0
62 4 0100.7 6200 3460 Wrong Answer 0
63 4 0095.5 6200 3588 Wrong Answer 0
64 4 0149.5 6200 3588 Wrong Answer 0
65 4 0117.4 6200 3588 Wrong Answer 0
66 4 0084.5 6200 3592 Wrong Answer 0
67 4 0140.8 6200 3464 Wrong Answer 0
68 4 0132.4 6200 3548 Wrong Answer 0
69 4 0115.3 6200 3456 Wrong Answer 0
70 4 0083.9 6200 3564 Wrong Answer 0
71 4 0095.8 6200 3588 Wrong Answer 0
72 4 0110.7 6200 3568 Wrong Answer 0
73 4 0103.4 6200 3588 Wrong Answer 0
74 4 0100.4 6200 3632 Wrong Answer 0
75 4 0135.1 6200 3688 Wrong Answer 0
76 4 0117.1 6200 3564 Wrong Answer 0
77 4 0151.5 6200 3632 Wrong Answer 0
78 4 0082.3 6200 3564 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
229 Bytes
Back to Top