Back to Submissions List View Old Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

12079
39092
Wrong Answer
36

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 10 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 10 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 16 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0008.7 12296 9144 Accepted 100
1 1 0008.9 12296 9164 Accepted 100
2 1 0008.9 12296 9028 Accepted 100
3 1 0008.9 12296 9044 Accepted 100
4 1 0008.9 12296 9104 Accepted 100
5 1 0008.8 12296 9140 Accepted 100
6 1 0008.9 12296 9144 Accepted 100
7 2 0668.1 27048 24136 Wrong Answer 0
8 2 0917.3 30996 27944 Wrong Answer 0
9 2 1007.8 41792 39092 Wrong Answer 0
10 2 0901.5 32888 30072 Accepted 100
11 2 0872.9 31648 28488 Wrong Answer 0
12 2 0881.3 32908 29952 Wrong Answer 0
13 2 0834.9 36132 33448 Wrong Answer 0
14 3 0009.8 12296 9128 Accepted 100
15 3 0009.7 12296 9196 Accepted 100
16 3 0010.1 12296 9128 Accepted 100
17 3 0009.7 12296 9064 Accepted 100
18 3 0009.7 12296 9176 Accepted 100
19 3 0009.8 12296 9100 Accepted 100
20 3 0009.5 12296 9032 Accepted 100
21 4 0015.2 12568 9436 Accepted 100
22 4 0014.3 12560 9196 Accepted 100
23 4 0014.3 12428 9248 Accepted 100
24 4 0015.5 12428 9328 Accepted 100
25 4 0014.3 12560 9296 Accepted 100
26 4 0014.5 12428 9196 Accepted 100
27 4 0014.9 12428 9272 Accepted 100
28 5 0982.0 37772 34892 Wrong Answer 0
29 5 0693.2 27976 25092 Wrong Answer 0
30 5 0897.1 30884 27972 Wrong Answer 0
31 5 0573.7 25368 22244 Wrong Answer 0
32 5 1006.3 31676 28800 Wrong Answer 0
33 5 0848.7 31412 28672 Wrong Answer 0
34 5 0761.3 34780 31788 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
1.33 KB
Back to Top