Back to Submissions List View Old Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

6481
36296
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0008.1 14012 8324 Wrong Answer 0
1 1 0008.1 14012 8240 Wrong Answer 0
2 1 0008.0 14012 8152 Wrong Answer 0
3 1 0007.8 14012 8284 Wrong Answer 0
4 1 0008.0 14012 8320 Wrong Answer 0
5 1 0008.2 14012 8284 Wrong Answer 0
6 1 0008.2 14012 8324 Wrong Answer 0
7 2 0203.2 25420 21544 Wrong Answer 0
8 2 0249.0 29148 25424 Wrong Answer 0
9 2 0403.0 38756 36296 Wrong Answer 0
10 2 0250.5 32368 28656 Wrong Answer 0
11 2 0248.3 31580 27960 Wrong Answer 0
12 2 0400.2 33524 30032 Wrong Answer 0
13 2 0380.2 34468 31612 Wrong Answer 0
14 3 0008.4 14012 8300 Wrong Answer 0
15 3 0008.3 14012 8404 Wrong Answer 0
16 3 0008.3 14012 8344 Wrong Answer 0
17 3 0008.5 14012 8304 Wrong Answer 0
18 3 0008.2 14012 8284 Wrong Answer 0
19 3 0008.4 14012 8272 Wrong Answer 0
20 3 0008.4 14012 8204 Wrong Answer 0
21 4 0009.8 14144 8372 Wrong Answer 0
22 4 0009.6 14012 8364 Wrong Answer 0
23 4 0009.3 14012 8324 Wrong Answer 0
24 4 0009.4 14012 8252 Wrong Answer 0
25 4 0009.4 14012 8368 Wrong Answer 0
26 4 0009.3 14012 8344 Wrong Answer 0
27 4 0009.5 14016 8388 Wrong Answer 0
28 5 0489.9 23780 21136 Wrong Answer 0
29 5 0524.4 21668 18412 Wrong Answer 0
30 5 0550.6 22328 19156 Wrong Answer 0
31 5 0410.8 19556 15656 Wrong Answer 0
32 5 1193.0 23648 20856 Wrong Answer 0
33 5 0633.8 23516 20764 Wrong Answer 0
34 5 0362.7 36276 33336 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
2.91 KB
Back to Top