Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

104420
30592
Time Limit Exceeded
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2980.0 7576 Time Limit Exceeded 0
1 1 2980.0 7560 Time Limit Exceeded 0
2 1 2984.0 7788 Time Limit Exceeded 0
3 1 2984.0 7732 Time Limit Exceeded 0
4 1 2980.0 7784 Time Limit Exceeded 0
5 1 2984.0 7832 Time Limit Exceeded 0
6 1 2988.0 7800 Time Limit Exceeded 0
7 2 2988.0 19504 Time Limit Exceeded 0
8 2 2984.0 22276 Time Limit Exceeded 0
9 2 2984.0 30592 Time Limit Exceeded 0
10 2 2984.0 22420 Time Limit Exceeded 0
11 2 2984.0 24600 Time Limit Exceeded 0
12 2 2980.0 26636 Time Limit Exceeded 0
13 2 2980.0 28640 Time Limit Exceeded 0
14 3 2980.0 7812 Time Limit Exceeded 0
15 3 2980.0 7804 Time Limit Exceeded 0
16 3 2988.0 7812 Time Limit Exceeded 0
17 3 2980.0 7804 Time Limit Exceeded 0
18 3 2988.0 7780 Time Limit Exceeded 0
19 3 2988.0 7808 Time Limit Exceeded 0
20 3 2988.0 7872 Time Limit Exceeded 0
21 4 2984.0 7960 Time Limit Exceeded 0
22 4 2988.0 7924 Time Limit Exceeded 0
23 4 2988.0 7860 Time Limit Exceeded 0
24 4 2988.0 7720 Time Limit Exceeded 0
25 4 2988.0 7940 Time Limit Exceeded 0
26 4 2984.0 7876 Time Limit Exceeded 0
27 4 2980.0 7980 Time Limit Exceeded 0
28 5 2992.0 22120 Time Limit Exceeded 0
29 5 2992.0 18904 Time Limit Exceeded 0
30 5 2964.0 19956 Time Limit Exceeded 0
31 5 2976.0 16008 Time Limit Exceeded 0
32 5 2980.0 21788 Time Limit Exceeded 0
33 5 2980.0 21768 Time Limit Exceeded 0
34 5 2980.0 29680 Time Limit Exceeded 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
3.03 KB
Back to Top