Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

31480
73164
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~26 $n \leq 5000$ 13 / 13
2 27~34 $n \le 3 \cdot 10^ 5$, 對於所有的圓 $y_i=0$ 30 / 30
3 35~44 $n \le 3 \cdot 10^ 5$, 每個圓最多和一個其他圓有交集。 23 / 23
4 45~50 $n \le 3 \cdot 10^ 5$, 所有的圓半徑相同。 12 / 12
5 51~74 $n \le 10^ 5$ 7 / 7
6 75~116 $n \le 3 \cdot 10^ 5$ 15 / 15

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0000.0 2628 Accepted 100
1 1 0000.0 2548 Accepted 100
2 1 0000.0 2540 Accepted 100
3 1 0000.0 2476 Accepted 100
4 1 0000.0 2576 Accepted 100
5 1 0000.0 2624 Accepted 100
6 1 0000.0 2704 Accepted 100
7 1 0000.0 2684 Accepted 100
8 1 0000.0 2536 Accepted 100
9 1 0000.0 2724 Accepted 100
10 1 0000.0 2552 Accepted 100
11 1 0000.0 2692 Accepted 100
12 1 0000.0 2692 Accepted 100
13 1 0000.0 2568 Accepted 100
14 1 0000.0 2668 Accepted 100
15 1 0000.0 2780 Accepted 100
16 1 0000.0 2748 Accepted 100
17 1 0000.0 2812 Accepted 100
18 1 0000.0 2824 Accepted 100
19 1 0000.0 2764 Accepted 100
20 1 0000.0 2756 Accepted 100
21 1 0000.0 2928 Accepted 100
22 1 0040.0 2764 Accepted 100
23 1 0040.0 2748 Accepted 100
24 1 0040.0 2932 Accepted 100
25 1 0040.0 2764 Accepted 100
26 1 0040.0 2916 Accepted 100
27 2 0100.0 23272 Accepted 100
28 2 0108.0 24672 Accepted 100
29 2 0104.0 25460 Accepted 100
30 2 0100.0 23304 Accepted 100
31 2 0164.0 26248 Accepted 100
32 2 0344.0 33356 Accepted 100
33 2 0188.0 26376 Accepted 100
34 2 0232.0 30272 Accepted 100
35 3 0000.0 2632 Accepted 100
36 3 0108.0 10468 Accepted 100
37 3 0436.0 28924 Accepted 100
38 3 0440.0 29204 Accepted 100
39 3 0360.0 29244 Accepted 100
40 3 0152.0 15996 Accepted 100
41 3 0072.0 9416 Accepted 100
42 3 0016.0 4336 Accepted 100
43 3 0444.0 28496 Accepted 100
44 3 0324.0 26680 Accepted 100
45 4 0460.0 29504 Accepted 100
46 4 0964.0 73040 Accepted 100
47 4 0192.0 24036 Accepted 100
48 4 0688.0 53764 Accepted 100
49 4 0756.0 60528 Accepted 100
50 4 0156.0 28436 Accepted 100
51 5 0004.0 3316 Accepted 100
52 5 0004.0 3260 Accepted 100
53 5 0004.0 3172 Accepted 100
54 5 0008.0 3832 Accepted 100
55 5 0012.0 3636 Accepted 100
56 5 0012.0 3580 Accepted 100
57 5 0036.0 7580 Accepted 100
58 5 0036.0 7504 Accepted 100
59 5 0040.0 9596 Accepted 100
60 5 0136.0 14284 Accepted 100
61 5 0132.0 13776 Accepted 100
62 5 0124.0 12060 Accepted 100
63 5 0160.0 12128 Accepted 100
64 5 0164.0 11744 Accepted 100
65 5 0164.0 12196 Accepted 100
66 5 0056.0 10208 Accepted 100
67 5 0172.0 20000 Accepted 100
68 5 0172.0 20072 Accepted 100
69 5 0172.0 20036 Accepted 100
70 5 0172.0 20084 Accepted 100
71 5 0176.0 20112 Accepted 100
72 5 0176.0 20128 Accepted 100
73 5 0176.0 20004 Accepted 100
74 5 0180.0 20032 Accepted 100
75 6 0136.0 23708 Accepted 100
76 6 0144.0 24640 Accepted 100
77 6 0120.0 18952 Accepted 100
78 6 0116.0 18904 Accepted 100
79 6 0188.0 23792 Accepted 100
80 6 0120.0 18948 Accepted 100
81 6 0448.0 27816 Accepted 100
82 6 0492.0 32304 Accepted 100
83 6 0480.0 32612 Accepted 100
84 6 0436.0 30420 Accepted 100
85 6 0456.0 29420 Accepted 100
86 6 0500.0 33960 Accepted 100
87 6 0392.0 26608 Accepted 100
88 6 0716.0 34680 Accepted 100
89 6 0720.0 37344 Accepted 100
90 6 0776.0 40512 Accepted 100
91 6 0756.0 36280 Accepted 100
92 6 0732.0 35256 Accepted 100
93 6 0776.0 60160 Accepted 100
94 6 0220.0 20340 Accepted 100
95 6 0880.0 60524 Accepted 100
96 6 0788.0 52676 Accepted 100
97 6 0384.0 25720 Accepted 100
98 6 0404.0 34568 Accepted 100
99 6 0816.0 61444 Accepted 100
100 6 0996.0 73164 Accepted 100
101 6 0408.0 30352 Accepted 100
102 6 0700.0 59024 Accepted 100
103 6 0364.0 27668 Accepted 100
104 6 0844.0 64628 Accepted 100
105 6 0224.0 27636 Accepted 100
106 6 0548.0 45900 Accepted 100
107 6 0556.0 45780 Accepted 100
108 6 0576.0 46088 Accepted 100
109 6 0592.0 45880 Accepted 100
110 6 0592.0 45612 Accepted 100
111 6 0584.0 45784 Accepted 100
112 6 0580.0 45640 Accepted 100
113 6 0564.0 45908 Accepted 100
114 6 0568.0 45628 Accepted 100
115 6 0572.0 45596 Accepted 100
116 6 0620.0 53116 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
3.08 KB
Back to Top