Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

31552
24764
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~26 $n \leq 5000$ 13 / 13
2 27~34 $n \le 3 \cdot 10^ 5$, 對於所有的圓 $y_i=0$ 30 / 30
3 35~44 $n \le 3 \cdot 10^ 5$, 每個圓最多和一個其他圓有交集。 23 / 23
4 45~50 $n \le 3 \cdot 10^ 5$, 所有的圓半徑相同。 12 / 12
5 51~74 $n \le 10^ 5$ 7 / 7
6 75~116 $n \le 3 \cdot 10^ 5$ 15 / 15

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0000.0 3556 Accepted 100
1 1 0000.0 3416 Accepted 100
2 1 0000.0 3200 Accepted 100
3 1 0000.0 3280 Accepted 100
4 1 0000.0 3368 Accepted 100
5 1 0000.0 3312 Accepted 100
6 1 0000.0 3356 Accepted 100
7 1 0000.0 3432 Accepted 100
8 1 0000.0 3352 Accepted 100
9 1 0000.0 3376 Accepted 100
10 1 0000.0 3476 Accepted 100
11 1 0000.0 3388 Accepted 100
12 1 0000.0 3320 Accepted 100
13 1 0000.0 3352 Accepted 100
14 1 0000.0 3492 Accepted 100
15 1 0000.0 3492 Accepted 100
16 1 0000.0 3496 Accepted 100
17 1 0000.0 3460 Accepted 100
18 1 0000.0 3532 Accepted 100
19 1 0004.0 3624 Accepted 100
20 1 0004.0 3452 Accepted 100
21 1 0008.0 3480 Accepted 100
22 1 0004.0 3588 Accepted 100
23 1 0008.0 3428 Accepted 100
24 1 0004.0 3560 Accepted 100
25 1 0004.0 3476 Accepted 100
26 1 0004.0 3592 Accepted 100
27 2 0176.0 18400 Accepted 100
28 2 0192.0 18396 Accepted 100
29 2 0192.0 18392 Accepted 100
30 2 0192.0 18380 Accepted 100
31 2 0196.0 18424 Accepted 100
32 2 0272.0 18396 Accepted 100
33 2 0208.0 18280 Accepted 100
34 2 0212.0 18312 Accepted 100
35 3 0000.0 3452 Accepted 100
36 3 0140.0 7884 Accepted 100
37 3 0452.0 18636 Accepted 100
38 3 0452.0 18752 Accepted 100
39 3 0432.0 20140 Accepted 100
40 3 0184.0 11952 Accepted 100
41 3 0088.0 7400 Accepted 100
42 3 0024.0 3996 Accepted 100
43 3 0508.0 20232 Accepted 100
44 3 0424.0 24648 Accepted 100
45 4 0388.0 18432 Accepted 100
46 4 0332.0 18400 Accepted 100
47 4 0228.0 18484 Accepted 100
48 4 0340.0 18488 Accepted 100
49 4 0336.0 18492 Accepted 100
50 4 0212.0 18348 Accepted 100
51 5 0008.0 3796 Accepted 100
52 5 0008.0 3740 Accepted 100
53 5 0008.0 3716 Accepted 100
54 5 0012.0 3576 Accepted 100
55 5 0012.0 3576 Accepted 100
56 5 0012.0 3588 Accepted 100
57 5 0064.0 7672 Accepted 100
58 5 0060.0 7580 Accepted 100
59 5 0068.0 7684 Accepted 100
60 5 0128.0 7900 Accepted 100
61 5 0128.0 7964 Accepted 100
62 5 0132.0 7884 Accepted 100
63 5 0552.0 9136 Accepted 100
64 5 0540.0 9268 Accepted 100
65 5 0556.0 9204 Accepted 100
66 5 0072.0 7652 Accepted 100
67 5 0104.0 7652 Accepted 100
68 5 0100.0 7696 Accepted 100
69 5 0104.0 7760 Accepted 100
70 5 0100.0 7552 Accepted 100
71 5 0100.0 7576 Accepted 100
72 5 0100.0 7604 Accepted 100
73 5 0100.0 7668 Accepted 100
74 5 0100.0 7700 Accepted 100
75 6 0208.0 18396 Accepted 100
76 6 0200.0 18276 Accepted 100
77 6 0204.0 18404 Accepted 100
78 6 0192.0 18388 Accepted 100
79 6 0280.0 18364 Accepted 100
80 6 0240.0 18412 Accepted 100
81 6 0444.0 18684 Accepted 100
82 6 0436.0 18692 Accepted 100
83 6 0436.0 18816 Accepted 100
84 6 0460.0 18624 Accepted 100
85 6 0440.0 18592 Accepted 100
86 6 0440.0 18664 Accepted 100
87 6 0492.0 18632 Accepted 100
88 6 1796.0 24692 Accepted 100
89 6 1860.0 24764 Accepted 100
90 6 1872.0 24708 Accepted 100
91 6 1844.0 24736 Accepted 100
92 6 1864.0 24728 Accepted 100
93 6 0372.0 18644 Accepted 100
94 6 0388.0 18696 Accepted 100
95 6 0368.0 18572 Accepted 100
96 6 0372.0 18628 Accepted 100
97 6 0484.0 18572 Accepted 100
98 6 0296.0 18492 Accepted 100
99 6 0380.0 18688 Accepted 100
100 6 0344.0 18400 Accepted 100
101 6 0344.0 18360 Accepted 100
102 6 0372.0 18616 Accepted 100
103 6 0464.0 18656 Accepted 100
104 6 0376.0 18756 Accepted 100
105 6 0248.0 18492 Accepted 100
106 6 0344.0 18432 Accepted 100
107 6 0372.0 18428 Accepted 100
108 6 0328.0 18424 Accepted 100
109 6 0328.0 18396 Accepted 100
110 6 0328.0 18312 Accepted 100
111 6 0328.0 18348 Accepted 100
112 6 0328.0 18392 Accepted 100
113 6 0324.0 18396 Accepted 100
114 6 0328.0 18432 Accepted 100
115 6 0328.0 18428 Accepted 100
116 6 0312.0 18412 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
1.84 KB
Back to Top