Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

161
3992
Wrong Answer
30

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~3 範例測資。 0 / 0
2 4~38 校園公車路線為一垂直或水平線段,且所有座標皆在 $100$ 以內 30 / 30
3 39~50 校園公車路線的每一個線段都是垂直或水平 0 / 30
4 51~62 無額外限制。 0 / 40

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0002.6 6200 3900 Accepted 100
1 1 0002.6 6200 3772 Accepted 100
2 1 0002.6 6200 3940 Accepted 100
3 1 0002.5 6200 3928 Accepted 100
4 2 0002.5 6200 3792 Accepted 100
5 2 0002.5 6200 3708 Accepted 100
6 2 0002.6 6200 3920 Accepted 100
7 2 0002.6 6200 3932 Accepted 100
8 2 0002.5 6200 3852 Accepted 100
9 2 0002.5 6200 3836 Accepted 100
10 2 0002.4 6200 3936 Accepted 100
11 2 0002.5 6200 3852 Accepted 100
12 2 0002.5 6200 3764 Accepted 100
13 2 0002.5 6200 3860 Accepted 100
14 2 0002.5 6200 3936 Accepted 100
15 2 0002.6 6200 3764 Accepted 100
16 2 0002.5 6200 3936 Accepted 100
17 2 0002.6 6200 3704 Accepted 100
18 2 0002.5 6200 3792 Accepted 100
19 2 0002.5 6200 3832 Accepted 100
20 2 0002.5 6200 3784 Accepted 100
21 2 0002.5 6200 3884 Accepted 100
22 2 0002.6 6200 3928 Accepted 100
23 2 0002.5 6200 3856 Accepted 100
24 2 0002.6 6200 3824 Accepted 100
25 2 0002.6 6200 3912 Accepted 100
26 2 0002.5 6200 3940 Accepted 100
27 2 0002.6 6200 3712 Accepted 100
28 2 0002.5 6200 3852 Accepted 100
29 2 0002.6 6200 3784 Accepted 100
30 2 0002.5 6200 3928 Accepted 100
31 2 0002.5 6200 3936 Accepted 100
32 2 0002.5 6200 3820 Accepted 100
33 2 0002.6 6200 3708 Accepted 100
34 2 0002.5 6200 3940 Accepted 100
35 2 0002.8 6200 3936 Accepted 100
36 2 0002.5 6200 3836 Accepted 100
37 2 0002.5 6200 3824 Accepted 100
38 2 0002.5 6200 3708 Accepted 100
39 3 0002.5 6200 3792 Accepted 100
40 3 0002.6 6200 3772 Accepted 100
41 3 0002.5 6200 3784 Wrong Answer 0
42 3 0002.6 6200 3848 Wrong Answer 0
43 3 0002.5 6200 3772 Wrong Answer 0
44 3 0002.5 6200 3828 Wrong Answer 0
45 3 0002.5 6200 3856 Wrong Answer 0
46 3 0002.6 6200 3844 Wrong Answer 0
47 3 0002.5 6200 3944 Wrong Answer 0
48 3 0002.9 6200 3940 Wrong Answer 0
49 3 0002.6 6200 3940 Wrong Answer 0
50 3 0002.6 6200 3836 Wrong Answer 0
51 4 0002.6 6200 3776 Accepted 100
52 4 0002.6 6200 3856 Accepted 100
53 4 0002.7 6200 3936 Wrong Answer 0
54 4 0002.5 6200 3780 Wrong Answer 0
55 4 0002.6 6200 3804 Wrong Answer 0
56 4 0002.5 6200 3712 Wrong Answer 0
57 4 0002.6 6200 3776 Wrong Answer 0
58 4 0002.6 6200 3836 Wrong Answer 0
59 4 0002.5 6200 3908 Wrong Answer 0
60 4 0002.5 6200 3736 Wrong Answer 0
61 4 0002.5 6200 3964 Wrong Answer 0
62 4 0002.6 6200 3992 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
915 Bytes
Back to Top