Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

20452
251776
Memory Limit Exceeded
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0464.0 250120 Memory Limit Exceeded 0
1 1 0492.0 250212 Memory Limit Exceeded 0
2 1 0440.0 250132 Memory Limit Exceeded 0
3 1 0444.0 250180 Memory Limit Exceeded 0
4 1 0460.0 250192 Memory Limit Exceeded 0
5 1 0448.0 250116 Memory Limit Exceeded 0
6 1 0440.0 250052 Memory Limit Exceeded 0
7 2 0636.0 251020 Memory Limit Exceeded 0
8 2 1204.0 23812 Accepted 100
9 2 0836.0 251712 Memory Limit Exceeded 0
10 2 0708.0 251272 Memory Limit Exceeded 0
11 2 0700.0 251236 Memory Limit Exceeded 0
12 2 0788.0 251332 Memory Limit Exceeded 0
13 2 0792.0 251612 Memory Limit Exceeded 0
14 3 0424.0 250068 Memory Limit Exceeded 0
15 3 0452.0 250152 Memory Limit Exceeded 0
16 3 0440.0 250308 Memory Limit Exceeded 0
17 3 0448.0 250228 Memory Limit Exceeded 0
18 3 0440.0 250160 Memory Limit Exceeded 0
19 3 0448.0 250308 Memory Limit Exceeded 0
20 3 0444.0 250212 Memory Limit Exceeded 0
21 4 0432.0 250236 Memory Limit Exceeded 0
22 4 0448.0 250416 Memory Limit Exceeded 0
23 4 0424.0 250208 Memory Limit Exceeded 0
24 4 0424.0 250392 Memory Limit Exceeded 0
25 4 0448.0 250292 Memory Limit Exceeded 0
26 4 0456.0 250232 Memory Limit Exceeded 0
27 4 0448.0 250248 Memory Limit Exceeded 0
28 5 0824.0 251736 Memory Limit Exceeded 0
29 5 0728.0 251324 Memory Limit Exceeded 0
30 5 0764.0 251464 Memory Limit Exceeded 0
31 5 0660.0 251104 Memory Limit Exceeded 0
32 5 0816.0 251776 Memory Limit Exceeded 0
33 5 0808.0 251616 Memory Limit Exceeded 0
34 5 0824.0 251636 Memory Limit Exceeded 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
3.62 KB
Back to Top