Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

20648
251800
Memory Limit Exceeded
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0448.0 250212 Memory Limit Exceeded 0
1 1 0436.0 250288 Memory Limit Exceeded 0
2 1 0468.0 250116 Memory Limit Exceeded 0
3 1 0492.0 250156 Memory Limit Exceeded 0
4 1 0448.0 250116 Memory Limit Exceeded 0
5 1 0452.0 250208 Memory Limit Exceeded 0
6 1 0460.0 250064 Memory Limit Exceeded 0
7 2 0644.0 250932 Memory Limit Exceeded 0
8 2 1200.0 23896 Accepted 100
9 2 0844.0 251776 Memory Limit Exceeded 0
10 2 0704.0 251376 Memory Limit Exceeded 0
11 2 0720.0 251196 Memory Limit Exceeded 0
12 2 0748.0 251400 Memory Limit Exceeded 0
13 2 0804.0 251628 Memory Limit Exceeded 0
14 3 0456.0 250072 Memory Limit Exceeded 0
15 3 0448.0 250080 Memory Limit Exceeded 0
16 3 0452.0 250284 Memory Limit Exceeded 0
17 3 0448.0 250212 Memory Limit Exceeded 0
18 3 0464.0 250168 Memory Limit Exceeded 0
19 3 0452.0 250204 Memory Limit Exceeded 0
20 3 0452.0 250132 Memory Limit Exceeded 0
21 4 0456.0 250316 Memory Limit Exceeded 0
22 4 0456.0 250228 Memory Limit Exceeded 0
23 4 0452.0 250248 Memory Limit Exceeded 0
24 4 0448.0 250308 Memory Limit Exceeded 0
25 4 0456.0 250308 Memory Limit Exceeded 0
26 4 0468.0 250376 Memory Limit Exceeded 0
27 4 0452.0 250312 Memory Limit Exceeded 0
28 5 0816.0 251672 Memory Limit Exceeded 0
29 5 0748.0 251304 Memory Limit Exceeded 0
30 5 0756.0 251500 Memory Limit Exceeded 0
31 5 0640.0 251160 Memory Limit Exceeded 0
32 5 0820.0 251800 Memory Limit Exceeded 0
33 5 0828.0 251740 Memory Limit Exceeded 0
34 5 0812.0 251624 Memory Limit Exceeded 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
3.65 KB
Back to Top