Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

7884
76592
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~6 $N,Q \leq 20$ 0 / 10
2 7~13 對於每個城市最多只有兩條道路連接該城市和其他城市 0 / 21
3 14~20 $N,Q \leq 300$ 0 / 10
4 21~27 $N,Q \leq 2000$ 0 / 16
5 28~34 無其他限制 0 / 43

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0040.0 50316 Accepted 100
1 1 0040.0 50272 Wrong Answer 0
2 1 0040.0 50392 Wrong Answer 0
3 1 0040.0 50300 Wrong Answer 0
4 1 0040.0 50256 Wrong Answer 0
5 1 0040.0 50292 Wrong Answer 0
6 1 0040.0 50260 Wrong Answer 0
7 2 0040.0 50332 Wrong Answer 0
8 2 0040.0 50204 Wrong Answer 0
9 2 0040.0 50320 Wrong Answer 0
10 2 0040.0 50344 Wrong Answer 0
11 2 0040.0 50388 Wrong Answer 0
12 2 0372.0 76592 Wrong Answer 0
13 2 0344.0 75624 Wrong Answer 0
14 3 0224.0 65032 Wrong Answer 0
15 3 0312.0 70496 Wrong Answer 0
16 3 0304.0 72316 Wrong Answer 0
17 3 0252.0 67252 Wrong Answer 0
18 3 0280.0 71484 Wrong Answer 0
19 3 0204.0 63676 Wrong Answer 0
20 3 0248.0 67388 Wrong Answer 0
21 4 0344.0 76124 Wrong Answer 0
22 4 0252.0 67944 Wrong Answer 0
23 4 0220.0 65252 Wrong Answer 0
24 4 0044.0 50280 Wrong Answer 0
25 4 0040.0 50320 Wrong Answer 0
26 4 0040.0 50372 Wrong Answer 0
27 4 0040.0 50344 Wrong Answer 0
28 5 0040.0 50348 Wrong Answer 0
29 5 0040.0 50284 Wrong Answer 0
30 5 0044.0 50420 Wrong Answer 0
31 5 0040.0 50316 Wrong Answer 0
32 5 0040.0 50428 Wrong Answer 0
33 5 0040.0 50352 Wrong Answer 0
34 5 0040.0 50348 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
1.54 KB
Back to Top