Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

767
3864
Wrong Answer
61

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測資 0 / 0
2 0~15 $N \leq 500$, $\sum\limits^ n_{i=1} A_i \leq 500$ 32 / 32
3 16~27 $B_i = 0$, $C_i = 5000$ 29 / 29
4 0~38 無額外限制 0 / 39

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0002.8 6444 3656 Accepted 100
1 1 2 4 0002.6 6444 3596 Accepted 100
2 2 4 0003.8 6444 3620 Accepted 100
3 2 4 0003.5 6444 3624 Accepted 100
4 2 4 0002.7 6444 3624 Accepted 100
5 2 4 0002.7 6444 3672 Accepted 100
6 2 4 0002.6 6444 3668 Accepted 100
7 2 4 0002.8 6444 3608 Accepted 100
8 2 4 0002.7 6444 3672 Accepted 100
9 2 4 0002.8 6444 3664 Accepted 100
10 2 4 0003.6 6444 3636 Accepted 100
11 2 4 0003.5 6444 3624 Accepted 100
12 2 4 0003.6 6444 3688 Accepted 100
13 2 4 0003.4 6444 3680 Accepted 100
14 2 4 0002.9 6444 3436 Accepted 100
15 2 4 0003.3 6444 3616 Accepted 100
16 3 4 0037.3 6444 3660 Accepted 100
17 3 4 0038.4 6444 3864 Accepted 100
18 3 4 0039.0 6444 3800 Accepted 100
19 3 4 0037.6 6444 3800 Accepted 100
20 3 4 0037.0 6444 3812 Accepted 100
21 3 4 0037.9 6444 3864 Accepted 100
22 3 4 0038.1 6444 3748 Accepted 100
23 3 4 0038.9 6444 3704 Accepted 100
24 3 4 0036.5 6444 3812 Accepted 100
25 3 4 0016.5 6444 3712 Accepted 100
26 3 4 0036.8 6444 3812 Accepted 100
27 3 4 0007.5 6444 3800 Accepted 100
28 4 0036.5 6444 3804 Accepted 100
29 4 0037.0 6444 3808 Accepted 100
30 4 0036.5 6444 3744 Accepted 100
31 4 0037.6 6444 3568 Accepted 100
32 4 0009.3 6444 3704 Wrong Answer 0
33 4 0037.7 6444 3768 Accepted 100
34 4 0037.7 6444 3740 Accepted 100
35 4 0004.2 6444 3720 Accepted 100
36 4 0004.4 6444 3580 Accepted 100
37 4 0037.4 6444 3656 Wrong Answer 0
38 4 0038.1 6444 3680 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
877 Bytes
Back to Top