Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

12514
46544
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 0~27 $K \leq 16$ 0 / 18
3 28~42 對於每個滿足 $t_i > 0$ 的 $i$,$i$ 會出現在 $a_1 \sim a_N$ 中最多 $t_i-1$ 次 0 / 23
4 0~64 無特別限制 0 / 59

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0002.4 6216 3700 Wrong Answer 0
1 1 2 4 0002.6 6216 3536 Wrong Answer 0
2 1 2 4 0002.6 6216 3580 Accepted 100
3 2 4 0002.4 6216 3596 Accepted 100
4 2 4 0002.5 6216 3636 Accepted 100
5 2 4 0002.6 6216 3600 Wrong Answer 0
6 2 4 0002.5 6216 3580 Accepted 100
7 2 4 0002.4 6216 3636 Accepted 100
8 2 4 0002.5 6216 3636 Wrong Answer 0
9 2 4 0002.4 6216 3708 Wrong Answer 0
10 2 4 0002.6 6216 3532 Wrong Answer 0
11 2 4 0002.6 6216 3580 Wrong Answer 0
12 2 4 0002.5 6216 3644 Accepted 100
13 2 4 0002.4 6216 3580 Wrong Answer 0
14 2 4 0254.0 34112 31252 Wrong Answer 0
15 2 4 0250.3 30308 27564 Wrong Answer 0
16 2 4 0255.9 30632 27672 Wrong Answer 0
17 2 4 0208.9 30184 27264 Wrong Answer 0
18 2 4 0258.0 33168 30136 Wrong Answer 0
19 2 4 0263.3 42160 39440 Wrong Answer 0
20 2 4 0260.1 34008 31244 Accepted 100
21 2 4 0253.0 32456 29564 Accepted 100
22 2 4 0262.7 44456 41456 Wrong Answer 0
23 2 4 0211.1 31524 28552 Accepted 100
24 2 4 0236.6 30088 27188 Accepted 100
25 2 4 0155.1 23964 21216 Accepted 100
26 2 4 0253.2 31708 28832 Wrong Answer 0
27 2 4 0247.0 30804 28076 Wrong Answer 0
28 3 4 0002.7 6216 3428 Wrong Answer 0
29 3 4 0381.8 42180 38208 Accepted 100
30 3 4 0238.7 26144 23240 Wrong Answer 0
31 3 4 0239.2 28832 25916 Wrong Answer 0
32 3 4 0234.4 26136 23300 Wrong Answer 0
33 3 4 0232.7 33648 28448 Wrong Answer 0
34 3 4 0236.1 26136 23336 Wrong Answer 0
35 3 4 0247.2 27832 24440 Wrong Answer 0
36 3 4 0225.8 33628 28588 Wrong Answer 0
37 3 4 0235.4 26144 23232 Accepted 100
38 3 4 0255.7 27808 24352 Wrong Answer 0
39 3 4 0161.8 21352 18476 Accepted 100
40 3 4 0215.2 25068 21576 Wrong Answer 0
41 3 4 0243.1 34308 29380 Wrong Answer 0
42 3 4 0390.4 42180 38356 Accepted 100
43 4 0384.9 42180 38356 Wrong Answer 0
44 4 0384.1 42180 38340 Wrong Answer 0
45 4 0236.5 26136 23312 Wrong Answer 0
46 4 0260.7 28272 24932 Wrong Answer 0
47 4 0156.8 21144 17776 Wrong Answer 0
48 4 0257.7 27808 24276 Wrong Answer 0
49 4 0236.8 34248 28836 Wrong Answer 0
50 4 0239.2 26136 23256 Wrong Answer 0
51 4 0214.8 24704 21700 Wrong Answer 0
52 4 0256.5 28152 24680 Wrong Answer 0
53 4 0258.3 34580 28876 Wrong Answer 0
54 4 0183.0 22516 19604 Wrong Answer 0
55 4 0229.2 33608 28632 Wrong Answer 0
56 4 0278.4 49444 46544 Accepted 100
57 4 0276.9 49448 46380 Accepted 100
58 4 0240.5 26136 23172 Accepted 100
59 4 0254.8 27836 24400 Wrong Answer 0
60 4 0262.0 27808 24304 Wrong Answer 0
61 4 0254.8 34536 29080 Wrong Answer 0
62 4 0239.2 26296 22932 Wrong Answer 0
63 4 0232.5 26136 23156 Wrong Answer 0
64 4 0232.2 34248 28752 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.42 KB
Back to Top