Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

10673
61048
Wrong Answer
18

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~2 範例測資。 0 / 0
2 0~27 $K \leq 16$ 18 / 18
3 28~42 對於每個滿足 $t_i > 0$ 的 $i$,$i$ 會出現在 $a_1 \sim a_N$ 中最多 $t_i-1$ 次 0 / 23
4 0~64 無特別限制 0 / 59

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 2 4 0019.2 26120 17700 Accepted 100
1 1 2 4 0018.8 26120 17648 Accepted 100
2 1 2 4 0019.2 26120 17656 Accepted 100
3 2 4 0019.1 26120 17676 Accepted 100
4 2 4 0018.9 26120 17700 Accepted 100
5 2 4 0019.1 26120 17640 Accepted 100
6 2 4 0019.0 26120 17664 Accepted 100
7 2 4 0019.3 26120 17660 Accepted 100
8 2 4 0019.1 26120 17704 Accepted 100
9 2 4 0018.9 26120 17648 Accepted 100
10 2 4 0019.1 26120 17768 Accepted 100
11 2 4 0019.2 26120 17540 Accepted 100
12 2 4 0019.0 26120 17636 Accepted 100
13 2 4 0019.0 26120 17640 Accepted 100
14 2 4 0257.9 51220 48736 Accepted 100
15 2 4 0253.6 48172 45732 Accepted 100
16 2 4 0256.9 48432 46052 Accepted 100
17 2 4 0214.0 47572 44208 Accepted 100
18 2 4 0252.4 50468 47984 Accepted 100
19 2 4 0269.3 57656 55172 Accepted 100
20 2 4 0244.0 46516 44076 Accepted 100
21 2 4 0233.2 46168 43688 Accepted 100
22 2 4 0224.3 47704 44888 Accepted 100
23 2 4 0195.2 43540 40240 Accepted 100
24 2 4 0221.2 44508 41720 Accepted 100
25 2 4 0160.1 39440 35052 Accepted 100
26 2 4 0253.8 49292 46788 Accepted 100
27 2 4 0248.9 48572 46132 Accepted 100
28 3 4 0020.0 26120 17656 Accepted 100
29 3 4 0104.2 32308 24304 Accepted 100
30 3 4 0235.6 38824 35816 Accepted 100
31 3 4 0263.2 41020 38080 Accepted 100
32 3 4 0243.1 38808 35628 Accepted 100
33 3 4 0139.4 31932 26628 Accepted 100
34 3 4 0236.4 38820 35704 Accepted 100
35 3 4 0242.5 39064 35960 Accepted 100
36 3 4 0141.2 31836 26460 Accepted 100
37 3 4 0215.6 38000 35432 Accepted 100
38 3 4 0254.3 38820 35668 Wrong Answer 0
39 3 4 0152.0 35096 31120 Accepted 100
40 3 4 0195.8 37228 33280 Wrong Answer 0
41 3 4 0148.4 33256 29300 Wrong Answer 0
42 3 4 0114.3 32308 24356 Accepted 100
43 4 0143.7 34360 27284 Accepted 100
44 4 0130.4 34360 27324 Accepted 100
45 4 0251.0 38816 35816 Accepted 100
46 4 0246.1 38992 36160 Accepted 100
47 4 0157.9 34868 29904 Accepted 100
48 4 0229.2 38808 35812 Accepted 100
49 4 0139.9 33124 26976 Accepted 100
50 4 0241.7 38816 35788 Accepted 100
51 4 0225.6 37940 34436 Accepted 100
52 4 0244.7 39124 36272 Accepted 100
53 4 0140.5 33764 27192 Accepted 100
54 4 0193.2 36632 32388 Accepted 100
55 4 0148.9 31812 27172 Accepted 100
56 4 0294.9 63492 61008 Accepted 100
57 4 0286.1 63488 61048 Accepted 100
58 4 0214.8 38000 35408 Accepted 100
59 4 0205.9 38000 35432 Accepted 100
60 4 0216.8 38000 35400 Accepted 100
61 4 0111.2 30504 26064 Accepted 100
62 4 0214.2 37912 34488 Accepted 100
63 4 0235.9 38824 35796 Accepted 100
64 4 0142.4 33124 27116 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
2.31 KB
Back to Top