Back to Submissions List View New Results

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

136044
859444
Time Limit Exceeded
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~5 $2\leq n\leq 10$、$3\leq K \leq 10$、所有數字皆不超過100 0 / 9
2 6~14 $K=3$ 0 / 17
3 15~24 $2\leq n\leq 10^ 3$、所有數字皆不超過$10^ 6$ 0 / 18
4 25~33 $2\leq n\leq 10^ 4$、所有數字皆不超過$10^ 9$ 0 / 23
5 34~42 無額外限制。 0 / 33

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0000.0 3348 Wrong Answer 0
1 1 0000.0 3332 Wrong Answer 0
2 1 0000.0 3380 Wrong Answer 0
3 1 0000.0 3344 Wrong Answer 0
4 1 0000.0 3288 Wrong Answer 0
5 1 0000.0 3304 Wrong Answer 0
6 2 0000.0 3392 Wrong Answer 0
7 2 0000.0 3352 Wrong Answer 0
8 2 0000.0 3448 Wrong Answer 0
9 2 0000.0 3296 Wrong Answer 0
10 2 0000.0 3388 Wrong Answer 0
11 2 15024.0 850088 Time Limit Exceeded 0
12 2 15024.0 859444 Time Limit Exceeded 0
13 2 0008.0 3308 Accepted 100
14 2 0008.0 3412 Wrong Answer 0
15 3 0000.0 3388 Wrong Answer 0
16 3 0000.0 3372 Wrong Answer 0
17 3 0000.0 3412 Wrong Answer 0
18 3 0000.0 3372 Wrong Answer 0
19 3 0000.0 3352 Wrong Answer 0
20 3 0000.0 3372 Wrong Answer 0
21 3 0000.0 3456 Wrong Answer 0
22 3 0000.0 3488 Wrong Answer 0
23 3 0000.0 3492 Wrong Answer 0
24 3 0000.0 3372 Accepted 100
25 4 0056.0 7676 Wrong Answer 0
26 4 0060.0 7744 Wrong Answer 0
27 4 0060.0 7580 Wrong Answer 0
28 4 0060.0 7764 Wrong Answer 0
29 4 0056.0 7684 Wrong Answer 0
30 4 0056.0 7776 Wrong Answer 0
31 4 0060.0 7780 Wrong Answer 0
32 4 0012.0 4264 Accepted 100
33 4 0004.0 3976 Accepted 100
34 5 15020.0 858944 Time Limit Exceeded 0
35 5 15020.0 843916 Time Limit Exceeded 0
36 5 15020.0 852676 Time Limit Exceeded 0
37 5 15024.0 853820 Time Limit Exceeded 0
38 5 15008.0 833280 Time Limit Exceeded 0
39 5 15008.0 858876 Time Limit Exceeded 0
40 5 15020.0 852348 Time Limit Exceeded 0
41 5 0372.0 24684 Accepted 100
42 5 0064.0 9592 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++14
Code Length:
1.11 KB
Back to Top